A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL Canada Mexico
Rates are subject to change without notice.
| Country Name | Country Code | Rate |
| Bahamas Mobile | 1242357 | $0.14 |
| Bahamas Mobile | 1242359 | $0.14 |
| Bahamas Mobile | 1242441 | $0.14 |
| Bahamas Mobile | 1242456 | $0.14 |
| Bahamas Mobile | 1242457 | $0.14 |
| Bahamas Mobile | 1242544 | $0.14 |
| Bahamas Mobile | 1242565 | $0.14 |
| Bahamas Proper | 1242 | $0.14 |
| Bahrain Mobile | 9739 | $0.45 |
| Bahrain Mobile | 97336 | $0.45 |
| Bahrain Mobile | 97339 | $0.45 |
| Bahrain Proper | 973 | $0.45 |
| Bangladesh Chittagong | 88031 | $0.18 |
| Bangladesh Dhaka | 8802 | $0.11 |
| Bangladesh Mobile | 8801 | $0.25 |
| Bangladesh Proper | 880 | $0.29 |
| Bangladesh Sylhet | 880821 | $0.14 |
| Barbados Mobile | 124623 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 124624 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 124625 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 124626 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 1246446 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 1246447 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 1246448 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 1246449 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 124645 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 124652 | $0.47 |
| Barbados Mobile | 124682 | $0.47 |
| Barbados Proper | 1246 | $0.36 |
| Belarus Minsk | 375172 | $0.55 |
| Belarus Minsk | 375175 | $0.55 |
| Belarus Mobile | 37529 | $0.58 |
| Belarus Proper | 375 | $0.57 |
| Belgium Brussels | 322 | $0.04 |
| Belgium Mobile | 3248 | $0.58 |
| Belgium Mobile | 3244 | $0.58 |
| Belgium Mobile | 3249 | $0.58 |
| Belgium Mobile | 3245 | $0.58 |
| Belgium Mobile | 3247 | $0.58 |
| Belgium Proper | 32 | $0.05 |
| Belize Mobile | 5016 | $0.45 |
| Belize Proper | 501 | $0.42 |
| Benin Mobile | 2299 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22987 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22969 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22960 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22945 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22940 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22920 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22988 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22985 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22964 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22947 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22942 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22923 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22989 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22986 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22968 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22948 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22944 | $0.27 |
| Benin Mobile | 22928 | $0.27 |
| Benin Mobile | 2290 | $0.27 |
| Benin Proper | 229 | $0.27 |
| Bermuda Mobile | 144150 | $0.19 |
| Bermuda Mobile | 144151 | $0.19 |
| Bermuda Mobile | 144152 | $0.19 |
| Bermuda Mobile | 144153 | $0.19 |
| Bermuda Mobile | 144159 | $0.19 |
| Bermuda Proper | 1441 | $0.19 |
| Bhutan Mobile | 9759 | $0.46 |
| Bhutan Mobile | 97517 | $0.46 |
| Bhutan Proper | 975 | $0.43 |
| Bolivia Cochabamba | 59144 | $0.14 |
| Bolivia La Paz | 59122 | $0.14 |
| Bolivia Mobile | 5917 | $0.30 |
| Bolivia Proper | 591 | $0.23 |
| Bolivia Santa Cruz | 59133 | $0.14 |
| Bosnia And Herzegovina Mobile | 3876 | $0.64 |
| Bosnia And Herzegovina Mobile | 38790 | $0.64 |
| Bosnia And Herzegovina Proper | 387 | $0.41 |
| Botswana Mobile | 26771 | $0.31 |
| Botswana Mobile | 26772 | $0.31 |
| Botswana Proper | 267 | $0.27 |
| Brazil Belo Horizonte | 5531 | $0.07 |
| Brazil Brasilia | 5561 | $0.11 |
| Brazil Campinas | 5519 | $0.11 |
| Brazil Curitiba | 5541 | $0.11 |
| Brazil Fortaleza | 5585 | $0.11 |
| Brazil Mobile | 55287 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55498 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55709 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55928 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55277 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55488 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55699 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55918 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55267 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55478 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55689 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55908 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55257 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55468 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55679 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55897 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55247 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55458 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55669 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55887 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55237 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55448 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55659 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55877 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55227 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55438 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55649 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55867 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55217 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55428 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55639 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55857 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55207 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55418 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55629 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55847 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55197 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55408 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55619 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55837 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55187 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55398 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55609 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55827 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55177 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55388 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55599 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55817 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55167 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55378 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55589 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55807 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55157 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55368 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55579 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55797 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55147 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55358 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55569 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55787 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55999 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55137 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55348 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55559 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55777 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55989 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55127 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55338 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55549 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55767 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55979 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55117 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55328 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55539 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55757 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55969 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55107 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55318 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55529 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55747 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55959 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55308 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55519 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55737 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55949 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55298 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55509 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55727 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55939 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55288 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55499 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55717 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55929 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55278 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55489 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55707 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55919 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55268 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55479 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55697 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55909 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55258 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55469 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55687 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55898 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55248 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55459 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55677 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55888 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55238 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55449 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55667 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55878 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55228 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55439 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55657 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55868 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55218 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55429 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55647 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55858 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55208 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55419 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55637 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55848 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55198 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55409 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55627 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55838 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55188 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55399 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55617 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55828 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55178 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55389 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55607 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55818 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55168 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55379 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55597 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55808 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55158 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55369 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55587 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55798 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55148 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55359 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55577 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55788 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55138 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55349 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55567 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55778 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55997 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55128 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55339 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55557 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55768 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55987 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55118 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55329 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55547 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55758 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55977 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55108 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55319 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55537 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55748 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55967 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55309 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55527 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55738 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55957 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55299 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55517 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55728 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55947 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55289 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55507 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55718 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55937 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55279 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55497 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55708 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55927 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55269 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55487 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55698 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55917 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55259 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55477 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55688 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55899 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55249 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55467 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55678 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55889 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55239 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55457 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55668 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55879 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55229 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55447 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55658 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55869 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55219 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55437 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55648 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55859 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55209 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55427 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55638 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55849 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55199 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55417 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55628 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55839 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55189 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55407 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55618 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55829 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55179 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55397 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55608 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55819 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55169 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55387 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55598 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55809 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55159 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55377 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55588 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55799 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55149 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55367 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55578 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55789 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55139 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55357 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55568 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55779 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55998 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55129 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55347 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55558 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55769 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55988 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55119 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55337 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55548 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55759 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55978 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55109 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55327 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55538 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55749 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55968 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55317 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55528 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55739 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55958 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55307 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55518 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55729 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55948 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55297 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55508 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55719 | $0.35 |
| Brazil Mobile | 55938 | $0.35 |
| Brazil Porto Alegre | 5551 | $0.11 |
| Brazil Proper | 55 | $0.12 |
| Brazil Rio De Janeiro | 5521 | $0.05 |
| Brazil Sao Paulo | 5511 | $0.05 |
| Brazil Vitoria | 5527 | $0.11 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284440 | $0.31 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284441 | $0.31 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284442 | $0.31 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284443 | $0.31 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284444 | $0.31 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284496 | $0.31 |
| British Virgin Islands Mobile | 1284499 | $0.31 |
| British Virgin Islands Proper | 1284 | $0.31 |
| Brunei Darussalam Mobile | 6738 | $0.13 |
| Brunei Darussalam Mobile | 6732 | $0.13 |
| Brunei Darussalam Proper | 673 | $0.13 |
| Bulgaria Mobile | 35999 | $0.58 |
| Bulgaria Mobile | 35988 | $0.58 |
| Bulgaria Mobile | 35917 | $0.58 |
| Bulgaria Mobile | 35989 | $0.58 |
| Bulgaria Mobile | 35948 | $0.58 |
| Bulgaria Mobile | 35998 | $0.58 |
| Bulgaria Mobile | 35987 | $0.58 |
| Bulgaria Proper | 359 | $0.17 |
| Bulgaria Sofia | 3592 | $0.07 |
| Burkina Faso Mobile | 2268 | $0.35 |
| Burkina Faso Mobile | 2266 | $0.35 |
| Burkina Faso Mobile | 22657 | $0.35 |
| Burkina Faso Mobile | 22672 | $0.35 |
| Burkina Faso Mobile | 22658 | $0.35 |
| Burkina Faso Mobile | 22673 | $0.35 |
| Burkina Faso Mobile | 22659 | $0.35 |
| Burkina Faso Mobile | 2262 | $0.35 |
| Burkina Faso Proper | 226 | $0.34 |
| Burundi Mobile | 2579 | $0.27 |
| Burundi Mobile | 25729 | $0.27 |
| Burundi Proper | 257 | $0.27 |
Rates are subject to change without notice.


