A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL Canada Mexico
Rates are subject to change without notice.
| Country Name | Country Code | Rate |
| East Timor Proper | 670 | $4.50 |
| Ecuador Cuenca | 5937 | $0.32 |
| Ecuador Guayaquil | 5934 | $0.30 |
| Ecuador Mobile | 5939 | $0.26 |
| Ecuador Proper | 593 | $0.32 |
| Ecuador Quito | 5932 | $0.35 |
| Egypt Alexandria | 203 | $0.40 |
| Egypt Cairo | 202 | $0.40 |
| Egypt Mobile | 2012 | $0.39 |
| Egypt Mobile | 2010 | $0.39 |
| Egypt Mobile | 2011 | $0.39 |
| Egypt Proper | 20 | $0.40 |
| El Salvador Mobile | 5039 | $0.28 |
| El Salvador Mobile | 50339 | $0.28 |
| El Salvador Mobile | 5037 | $0.28 |
| El Salvador Mobile | 5038 | $0.28 |
| El Salvador Mobile | 50338 | $0.28 |
| El Salvador Proper | 503 | $0.24 |
| Equatorial Guinea Mobile | 2407 | $0.59 |
| Equatorial Guinea Mobile | 2404 | $0.59 |
| Equatorial Guinea Mobile | 2405 | $0.59 |
| Equatorial Guinea Mobile | 2406 | $0.59 |
| Equatorial Guinea Mobile | 2403 | $0.59 |
| Equatorial Guinea Proper | 240 | $0.59 |
| Eritrea Proper | 291 | $0.74 |
| Estonia Mobile | 37270 | $0.70 |
| Estonia Mobile | 37272 | $0.70 |
| Estonia Mobile | 3725 | $0.70 |
| Estonia Proper | 372 | $0.07 |
| Ethiopia Addis Ababa | 2511 | $0.82 |
| Ethiopia Mobile | 2519 | $0.82 |
| Ethiopia Proper | 251 | $0.82 |
Rates are subject to change without notice.


