A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL Canada Mexico
Rates are subject to change without notice.
| Country Name | Country Code | Rate |
| Haiti Mobile | 5095 | $0.64 |
| Haiti Mobile | 509251 | $0.64 |
| Haiti Mobile | 5093 | $0.64 |
| Haiti Mobile | 5094 | $0.64 |
| Haiti Mobile | 50921 | $0.64 |
| Haiti Port Au Prince | 509256 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509249 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509244 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509223 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509257 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509250 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509245 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509234 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509221 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509255 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509246 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509238 | $0.49 |
| Haiti Port Au Prince | 509222 | $0.49 |
| Haiti Proper | 509 | $0.47 |
| Honduras Mobile | 5049 | $0.72 |
| Honduras Mobile | 50439 | $0.72 |
| Honduras Proper | 504 | $0.70 |
| Hong Kong Mobile | 8528 | $0.04 |
| Hong Kong Mobile | 85248 | $0.04 |
| Hong Kong Mobile | 8529 | $0.04 |
| Hong Kong Mobile | 85249 | $0.04 |
| Hong Kong Mobile | 8526 | $0.04 |
| Hong Kong Mobile | 8521 | $0.04 |
| Hong Kong Proper | 852 | $0.04 |
| Hungary Budapest | 361 | $0.06 |
| Hungary Mobile | 3660 | $0.53 |
| Hungary Mobile | 3670 | $0.53 |
| Hungary Mobile | 3620 | $0.53 |
| Hungary Mobile | 3630 | $0.53 |
| Hungary Proper | 36 | $0.07 |
Rates are subject to change without notice.


